| Familie | Doze LGR |
|---|---|
| Garantie (luni) | 24 |
| Număr de intrări | 2 |
| Pentru diametrul tubului | 16/20 mm |
| Adâncime interioară | 40 |
| Blocarea tubului | Nu |
| Mod de montare | Încastrat |
| Adâncime | 40 – 40 |
| Sigilabil | Nu |
| Număr de duze incluse | 0 |
| Model de capac | Capac de protecție pentru șantier |
| Număr de urechi de fixare a aparatului nereglabile | 0 |
| Număr de urechi de fixare a aparatului reglabile | 2 |
| Intrare din spate | Da |
| Echipat cu | Altele |
| Formă | Rotund |
| Model | Simplu |
| Număr de poli ai clemei | 0 |
| Capac transparent | Nu |
| Cu șuruburi | Nu |
| Menținerea funcționării circuitului | Niciunul |
| Culoare | Galben |
| Tip de construcție | Doză centrală de conducte |
| Fixarea capacului | Fixat prin clipsare |
| Etanș la aer | Nu |
| Grad de protecție (IP) | IP20 |
| Material | Plastic |
| Aplicație specială | Niciunul |
| Cu panou despărțitor | Nu |
| Fără halogeni | Da |
| Cu ecranare | Nu |
| Protecție de suprafață | Netratat |
| Cuplabil | Nu |
| Trecere prin carcasă cu membrană în trepte | Nu |
| Trecere prin carcasă cu duză | Da |
| Blocarea tubului opțională | Nu |
| Prevăzut cu inel rotativ | Nu |
| Diametru | 40 |
| Trecere prin carcasă cu membrană de etanșare | Nu |
| Trecere prin carcasă prin deschidere de rupere | Da |
| Duză | Niciunul |
| Montaj cu cârlig pentru corp de iluminat | Nu |
| Pentru număr de accesorii electrice | 0 |
Scrie-ne și te ajutăm să alegi produsele potrivite.