| Familie | Doze LGR |
|---|---|
| Garantie (luni) | 24 |
| Număr de intrări | 14 |
| Pentru diametrul tubului | 20/25 mm |
| Adâncime interioară | 40 |
| Blocarea tubului | Nu |
| Mod de montare | Zidărie aparentă |
| Adâncime | 43 – 43 |
| Sigilabil | Nu |
| Număr de duze incluse | 0 |
| Model de capac | Niciunul |
| Număr de urechi de fixare a aparatului nereglabile | 0 |
| Număr de urechi de fixare a aparatului reglabile | 0 |
| Intrare din spate | Da |
| Echipat cu | Niciunul |
| Potrivit pentru diametrul cablului | 20 – 25 |
| Formă | Dreptunghiular |
| Poziție fixă a clemei | Nu |
| Model | Unu și jumătate |
| Număr de poli ai clemei | 0 |
| Capac transparent | Nu |
| Cu șuruburi | Da |
| Menținerea funcționării circuitului | Niciunul |
| Culoare | Roșu |
| Tip de construcție | Doză de conexiune a aparatelor (rotundă/pătrată) |
| Lățime | 67 |
| Fixarea capacului | Altele |
| Etanș la aer | Nu |
| Grad de protecție (IP) | IP20 |
| Material | Plastic |
| Aplicație specială | Niciunul |
| Cu panou despărțitor | Da |
| Fără halogeni | Da |
| Cu ecranare | Nu |
| Protecție de suprafață | Netratat |
| Cuplabil | Nu |
| Trecere prin carcasă cu membrană în trepte | Nu |
| Trecere prin carcasă cu duză | Da |
| Blocarea tubului opțională | Nu |
| Prevăzut cu inel rotativ | Nu |
| Trecere prin carcasă cu membrană de etanșare | Nu |
| Trecere prin carcasă prin deschidere de rupere | Da |
| Duză | Niciunul |
| Montaj cu cârlig pentru corp de iluminat | Nu |
| Pentru număr de accesorii electrice | 3 |
| Lungime | 113 |
| Montarea aparatajului de comutare | Înșurubat sau extins |
Scrie-ne și te ajutăm să alegi produsele potrivite.