| Familie | Cabluri LCS3 |
|---|---|
| Garantie (luni) | 24 |
| Manta de protecție | Niciunul |
| Fără halogeni conform EN IEC 60754-2 | Da |
| Reacție la foc conform EN 13501-6: Picături/particule arzânde | d2 |
| Înălțimea cablului (aproximativ) | 7.2 |
| Reacție la foc conform EN 13501-6: Producere de fum | s2 |
| Reacție la foc conform EN 13501-6: Clasă | Dca |
| Greutate | 47 |
| Lățimea cablului (aproximativ) | 7.2 |
| Duplex | Nu |
| Tip de cablu | F/UTP |
| Suprafața conductorului | Neizolat |
| Rezistent la uleiuri conform EN IEC 60811-404 | Nu |
| Număr de elemente de cablare | 4 |
| Cu fir de rupere | Nu |
| Potrivit pentru utilizare ca cablu de alarmă antiefracție | Nu |
| Reacție la foc conform EN 13501-6: Aciditate | a1 |
| Rază minimă de îndoire admisă, aplicație staționară/instalare fixă | 28.5 |
| Rază minimă de îndoire admisă, aplicație mobilă/mișcare liberă | 60 |
| Rază minimă de îndoire admisă, aplicație mobilă cu ghidare forțată | 57 |
| Specificația materialului mantalei exterioare | Polietilenă (PE) |
| Specificația izolației conductorului | Polietilenă (PE) |
| Menținerea funcționării circuitului conform IEC 60331-23 | Nu |
| Categorie | 6 |
| Tip omologat de instalare subterană | Altele |
| Culoarea mantalei exterioare | Albastru |
| Fără halogeni conform EN IEC 60754-3 | Nu |
| Cablu cu blocare radială a apei | Da |
| Emisie redusă de fum conform EN IEC 61034-2 | Da |
| Cablu cu blocare longitudinală a apei | Nu |
| Element de cablare | Perechi |
| Număr de conductoare | 8 |
| Identificare conductor | Culoare |
| Valoare NVP | 66 |
| Material izolație conductor | Altele |
| Secțiune nominală conductor | 0.25 |
| Fără halogeni conform EN IEC 60754-1 | Da |
| Întârzie propagarea flăcării conform IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nu |
| Întârzie propagarea flăcării conform IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nu |
| Material conductor | Cupru |
| Cablare | Mănunchi |
| Diametrul conductorului | 0.56 |
| Ecran peste cablare | Folie |
| Potrivit pentru montaj subteran | Nu |
| Diametru exterior (aproximativ) | 7.1 |
| Ecran peste elementul de cablare | Niciunul |
| Conductor de drenaj | Nu |
| Întârzie propagarea flăcării conform IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nu |
| Material manta exterioară | Altele |
| Întârzie propagarea flăcării conform IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nu |
| Impedanță caracteristică | 100 |
| Întârzie propagarea flăcării conform IEC 60332-1-2 | Da |
| Întârzie propagarea flăcării conform IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nu |
| Mărime AWG | 23 |
| Armare/ranforsare | Niciunul |
| Temperatura exterioară admisă a cablului după montaj, fără vibrații | -20 – 60 |
| Temperatura exterioară admisă a cablului în timpul montajului/manevrării | 0 – 50 |
| Compatibil cu Grade3TV conform XP-C 90-483 | Nu |
| Identificarea conductoarelor conform HD 308 S2 | Nu |
| Potrivit ca cablu telefonic | Da |
| Compatibil cu Grade2TV conform XP-C 90-483 | Nu |
| Potrivit ca cablu de date pentru calculatoare | Da |
| Potrivit ca cablu de semnalizare | Nu |
| Certificat pentru aplicații navale | Nu |
| Geometria cablului | Rotund |
| Categoria conductorului | Clasa 1 = rigid |
Scrie-ne și te ajutăm să alegi produsele potrivite.