| Familie | Power |
|---|---|
| Garantie (luni) | 24 |
| Timbru | Pretul include TIMBRU VERDE : 0.8 Lei fara TVA |
| Versiune ca întrerupător de siguranță | Nu |
| Versiune ca întrerupător de întreținere/service | Da |
| Număr de contacte auxiliare normal deschise | 0 |
| Tensiune nominală maximă de lucru Ue AC | 690 |
| Versiune ca întrerupător general | Da |
| Număr de contacte auxiliare inversoare | 0 |
| Număr de contacte auxiliare normal închise | 0 |
| Blocabil reciproc | Da |
| Curent nominal de scurtă durată admis Icw | 3.5 |
| Declanșator de tensiune opțional | Nu |
| Construcția aparatului | Aparat încastrat în tehnica fixă |
| Număr de poli | 4 |
| Tip de conexiune electrică a circuitului principal | Conexiune cu șurub |
| Versiune ca instalație de oprire de urgență | Nu |
| Acționare cu motor integrată | Nu |
| Versiune ca inversor | Nu |
| Tip de element de comandă | Buton cu aripioare |
| Curent nominal de scurtcircuit condiționat Iq | 12 |
| Putere nominală de lucru la AC-23, 400 V | 88 |
| Curent nominal permanent Iu | 160 |
| Potrivit pentru montaj frontal cu 4 găuri | Da |
| Potrivit pentru montaj frontal central | Da |
| Putere de comutare la 400 V | 88 |
| Potrivit pentru montaj intermediar | Nu |
| Acționare cu motor opțională | Nu |
| Culoarea elementului de comandă | Negru |
| Curent nominal permanent la AC-21, 400 V | 160 |
| Potrivit pentru montaj în tablou de distribuție | Da |
| Potrivit pentru montaj pe pardoseală | Nu |
| Tensiune nominală de lucru | 690 – 690 |
| Grad de protecție (IP), partea frontală | IP2X |
Nu există documente atașate.
Scrie-ne și te ajutăm să alegi produsele potrivite.